বাংলাদেশে মেডিকেল শিক্ষার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সাথে সাথে, ভালো মানের মেডিকেল কলেজের তালিকা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যারা ভর্তি পরিক্ষার্থী কিংবা মেডিকেল কলেজে পড়তে ইচ্ছুক তাদের খুব ভালোভাবে কলেজ গুলো সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। যার জন্য অনেকেই জানতে চায় বাংলাদেশের সেরা ১০ টি মেডিকেল কলেজ সম্পর্কে। এবং সেই ধারণাটিকে পরিষ্কার করতেই এবারের বিশেষ আর্টিকেল যেখানে বাংলাদেশের সেরা ১০ টি মেডিকেল কলেজ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে এবং তুলে ধরা হবে সকল বিষয় সমূহ।
বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজ সরকারি: ৩৫ টি এবং বেসরকারি: ৭৭ টি। যার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় মোট: ১১২ টি। আসন সংখ্যার বিষয়ে বলতে গেলে সরকারি পর্যায়ে ৪,০৬৫ টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ৭,৪১৫ টি যার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১১,৪৮০ টি।
প্রতি বছর মেডিকেল কলেজ ভর্তি পরীক্ষা (এমসিবি) ক্ষেত্রে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা আয়োজিত হয় যার পেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিশ্চয়ন করা হয়। এসএসসি / সমমান পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে কমপক্ষে জিপিএ ৫.০০ এবং এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে কমপক্ষে জিপিএ ৫.০০ প্রয়োজন হয়।
তথ্যসূত্র:
বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল
বাংলাদেশে মোট সরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা মোট ৩৭ টি। যেখানে মোট আসন সংখ্যা হলো: ৫২৩৩টি। পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আসন: ১০৮টি। (মোট আসনের ২%) তাছাড়া রয়েছে উপজাতি, কোটায় আসন: ৩৯টি এবং সর্বোমোট মোট আসন সংখ্যা ৫৩৮০টি।
এই পর্যায়ে বিভাগ ভিত্তিক মোট কলেজের সংখ্যা প্রকাশ করা হলো।
বিভাগ | কলেজের সংখ্যা |
ঢাকা | ১০ টি |
চট্রগ্রাম | ৯ টি |
রাজশাহী | ৫ টি |
খুলনা | ৫ টি |
রংপুর | ৩ টি |
ময়মনসিংহ | ৩ টি |
বরিশাল | ২ টি |
ক্রমিক নং | মেডিকেল কলেজ | ডাকনাম | প্রতিষ্ঠিত | অধিভুক্তি | আসন সংখ্যা | অবস্থান | প্রশাসনিক বিভাগ | ওয়েবসাইট |
১ | ঢাকা মেডিকেল কলেজ[৩] | ডিএমসি | ১৯৪৬ | ঢাবি,বশেমুমেবি | ২৫০ | ঢাকা | ঢাকা | www.dmc.gov.bd |
২ | স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ | এসএসএমসি | ১ জুলাই ১৮৭৫(পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে রূপান্তর: ১৯৭২) | ঢাবি,বশেমুমেবি | ২৫০ | ঢাকা | ঢাকা | www.ssmcbd.net |
৩ | শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ | এসএইচএসএমসি | ২০০৬ | ঢাবি,বশেমুমেবি | ২৩০ | ঢাকা | ঢাকা | www.shsmc.gov.bd |
৪ | মুগদা মেডিকেল কলেজ, মুগদা, ঢাকা | এমইউএমসি | ২০১৫ | ঢাবি | ১০০ | ঢাকা | ঢাকা | mumc.gov.bd |
৫ | ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ | এমএমসি | ১৯৬২ | ঢাবি,বশেমুমেবি | ২৫০ | ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | www.mmc.gov.bd |
৬ | চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ | সিএমসি | ১৯৫৭ | চবি,চমেবি,বশেমুমেবি | ২৫০ | চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | www.cmc.gov.bd |
৭ | রাজশাহী মেডিকেল কলেজ | আরএমসি | ১৯৫৮ | রাবি,রামেবি,বশেমুমেবি | ২৫০ | রাজশাহী | রাজশাহী | rmc.gov.bd |
৮ | সিলেট এম.এ.জি. ওসমানী মেডিকেল কলেজ | এসওএমসি | ১৯৬২ | শাবিপ্রবি,বশেমুমেবি | ২৫০ | সিলেট | সিলেট | magosmanimedical.com |
৯ | শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ | এসবিএমসি | ১৯৬৮ | ঢাবি,বশেমুমেবি | ২৫০ | বরিশাল | বরিশাল | ওয়েবসাইট ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২৫ মে ২০১৯ তারিখে |
১০ | রংপুর মেডিকেল কলেজ | আরপিএমসি | ১৯৭০ | রাবি,রামেবি,বশেমুমেবি | ২৫০ | রংপুর | রংপুর | ওয়েবসাইট ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২৫ জুলাই ২০২০ তারিখে |
১১ | কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ | কুমেক | ১৯৯২ | চবি,চমেবি,বশেমুমেবি | ২০০ | কুমিল্লা | চট্টগ্রাম | ওয়েবসাইট ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২ মে ২০১৮ তারিখে |
১২ | খুলনা মেডিকেল কলেজ | কেএমসি | ১৯৯২ | রাবি,শেহামেবি,বশেমুমেবি | ২০০ | খুলনা | খুলনা | ওয়েবসাইট ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২০ জুন ২০১৯ তারিখে |
১৩ | শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ | এসজেডএমসি | ১৯৯২ | রাবি,রামেবি,বশেমুমেবি | ২০০ | বগুড়া | রাজশাহী | szmc.gov.bd |
১৪ | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ | বিএসএমএমসি | ১৯৯২ | ঢাবি,বশেমুমেবি | ২০০ | ফরিদপুর | ঢাকা | fmcgov.edu.bd |
১৫ | এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ | এমএআরএমসি | ১৯৯২ | রাবি,রামেবি,বশেমুমেবি | ২০০ | দিনাজপুর | রংপুর | www.marmcd.edu.bd |
১৬ | পাবনা মেডিকেল কলেজ | পিএমসি | ২০০৮ | রাবি,রামেবি | ১০০ | পাবনা | রাজশাহী | ওয়েবসাইট ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে |
১৭ | আব্দুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজ, নোয়াখালী | এএমএমসি | ২০০৮ | চবি,চমেবি | ১০০ | নোয়াখালী | চট্টগ্রাম | |
১৮ | কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ | কক্সএমসি | ২০০৮ | চবি,চমেবি | ১০০ | কক্সবাজার | চট্টগ্রাম | www.coxmc.edu.bd |
১৯ | যশোর মেডিকেল কলেজ | জেএমসি | ২০১০ | রাবি,শেহামেবি | ১০০ | যশোর | খুলনা | |
২০ | সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ | এসএমসি | ২০১১ | রাবি,শেহামেবি | ১০০ | সাতক্ষীরা | খুলনা | |
২১ | শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ | এসএসএনআইএমসি | ২০১১ | ঢাবি | ১০০ | কিশোরগঞ্জ | ঢাকা | www.ssnimc.gov.bd |
২২ | কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ | কুষমেক | ২০১১ | রাবি,শেহামেবি | ১০০ | কুষ্টিয়া | খুলনা | |
২৩ | শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ[১৪] | এসএসকেএমসি | ২০১১ | ঢাবি | ১২৫ | গোপালগঞ্জ | ঢাকা | |
২৪ | শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ | এসটিএএমসি | ২০১৩ | ঢাবি | ১০০ | গাজীপুর | ঢাকা | stamc.edu.bd |
২৫ | শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, টাঙ্গাইল | এসএইচএমসিটি | ২০১৪ | ঢাবি | ১০০ | টাঙ্গাইল | ঢাকা | |
২৬ | শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর | এসএইচএমসিজে | ২০১৪ | ঢাবি | ১০০ | জামালপুর | ময়মনসিংহ | |
২৭ | কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজ | সিএমএমসি | ২০১৪ | ঢাবি | ১২৫ | মানিকগঞ্জ | ঢাকা | www.cmmc.gov.bd |
২৮ | শহীদ এম. মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ | এসএমএমএএমসি | ২০১৪ | রাবি,রামেবি | ১০০ | সিরাজগঞ্জ | রাজশাহী | www.smmamc.gov.bd |
২৯ | পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ | পিকেএমসি | ২০১৪ | ঢাবি | ৭৫ | পটুয়াখালী | বরিশাল | www.pkmc.gov.bd |
৩০ | রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ | আরএমএমসি | ২০১৪ | চবি,চমেবি | ৭৫ | রাঙ্গামাটি | চট্টগ্রাম | rangamatimc.edu.bd |
৩১ | শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, হবিগঞ্জ | এসএইচএমসিএইচ | ২০১৭ | এসএমইউ | ১০০ | হবিগঞ্জ | সিলেট | |
৩২ | নেত্রকোণা মেডিকেল কলেজ | এনএমসি | ২০১৮ | ঢাবি | ৭৫ | নেত্রকোণা | ময়মনসিংহ | |
৩৩ | নীলফামারী মেডিকেল কলেজ | এনপিএমসি | ২০১৮ | রামেবি | ৭৫ | নীলফামারী | রংপুর | |
৩৪ | নওগাঁ মেডিকেল কলেজ | এনএএমসি | ২০১৮ | রামেবি | ৭৫ | নওগাঁ | রাজশাহী | |
৩৫ | মাগুরা মেডিকেল কলেজ | এমএএমসি | ২০১৮ | শেহামেবি | ৭৫ | মাগুরা | খুলনা | maguramc.edu.bd |
৩৬ | চাঁদপুর মেডিকেল কলেজ | সিএইচএমসি | ২০১৮ | চমেবি | ৭৫ | চাঁদপুর | চট্টগ্রাম | |
৩৭ | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ, সুনামগঞ্জ | বিএসএসএমসি | ২০২১ | এসএমইউ | ৭৫ | সুনামগঞ্জ | সিলেট | bbmcs.edu.bd |
মেডিকেল কলেজ | ডাকনাম | প্রতিষ্ঠিত | অধিভুক্তি | আসন সংখ্যা | অবস্থিত | বিভাগ | ওয়েবসাইট |
---|---|---|---|---|---|---|---|
মেডিকেল কলেজ | ডাকনাম | প্রতিষ্ঠিত | অধিভুক্তি | আসন সংখ্যা | অবস্থিত | বিভাগ | ওয়েবসাইট |
বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ – | বিএমসি | ১৯৮৬ | ঢাবি | ১২০ | ঢাকা | ঢাকা | www.bmc-bd.org |
গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজ- | ১৯৮৯ | ঢাবি | ৫০ | সাভার, ঢাকা | ঢাকা | gonosvmc.edu.bd | |
ইনস্টিটিউট অব অ্যাপ্লাইড হেলথ সায়েন্সেস- | আইএএইচএস | ১৯৮৯ | চমেবি | ৭৫ | চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | dnimiahs.ustc.ac.bd |
জেড. এইচ. শিকদার উইমেন্স মেডিকেল কলেজ- | ১৯৯২ | ঢাবি | ১০০ | ঢাকা | ঢাকা | ||
জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ- | জেআইএমসি | ১৯৯২ | ঢাবি | ১০০ | কিশোরগঞ্জ | ঢাকা | www.jimedcol.org |
মেডিকেল কলেজ ফর উইমেন অ্যান্ড হসপিটাল- | ১৯৯২ | ঢাবি | ৯০ | ঢাকা | ঢাকা | www.medicalcollegeforwomen.edu.bd | |
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ- | ডিএনএমসি | ১৯৯৪ | ঢাবি | ১৩০ | ঢাকা | ঢাকা | www.dnmc.edu.bd |
কমিউনিটি বেজড মেডিকেল কলেজ, বাংলাদেশ- | সিবিএমসিবি | ১৯৯৫ | ঢাবি | ১৩০ | ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | www.cbmcb.org |
শহীদ মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ- | এসএমএএমসি | ১৯৯৫ | ঢাবি | ১৪০ | ঢাকা | ঢাকা | www.smamedicalcollege-bd.com |
জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ- | জেআরআরএমসি | ১৯৯৫ | শাবিপ্রবি | ১২৫ | সিলেট | সিলেট | www.jrrmc.edu.bd |
নর্থ ইস্ট মেডিকেল কলেজ- | এনইএমসি | ১৯৯৮ | শাবিপ্রবি | ১২০ | সিলেট | সিলেট | www.nemc.edu.bd |
হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ- | এইচএফআরসিএমসি | ২০০০ | ঢাবি | ১৪০ | ঢাকা | ঢাকা | www.hfrcmc.edu.bd |
ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ | আইএমসি | ২০০০ | ঢাবি | ১৩০ | গাজীপুর | ঢাকা | yslemusebag.com |
ইস্ট-ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজ- | ইডাব্লিউএমসি | ২০০০ | ঢাবি | ১২০ | ঢাকা | ঢাকা | eastwestmedicalcollege.com |
নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ- | এনবিএমসি | ২০০০ | রাবি,রামেবি | ৮৫ | সিরাজগঞ্জ | রাজশাহী | nbmc.ac.bd |
কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজ | কেডাব্লিউএমসি | ২০০১ | ঢাবি | ১১৫ | টাঙ্গাইল | ঢাকা | www.kwmc.edu.bd |
বিজিসি ট্রাস্ট মেডিকেল কলেজ- | বিজিসিটিএমসি | ২০০২ | চবি,চমেবি | ১২০ | চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | bgctrustbd.org |
ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ- | আইএমসি | ২০০২ | ঢাবি | ১২০ | ঢাকা | ঢাকা | www.imc.ac.bd |
তায়রুননেছা মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজ- | টিএমএমসি | ২০০২ | ঢাবি | ১০৭ | গাজীপুর | ঢাকা | www.tmmch.com |
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ- | ২০০৩ | ঢাবি | ৯০ | ঢাকা | ঢাকা | www.shahabuddinmedical.org | |
এনাম মেডিকেল কলেজ- | ২০০৩ | ঢাবি | ১৫৫ | সাভার, ঢাকা | ঢাকা | emcbd.com | |
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ- | ২০০৪ | রাবি,রামেবি | ৮৫ | রাজশাহী | রাজশাহী | ibmcr.edu.bd | |
খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ- | ২০০৪ | রাবি,রামেবি,বশেমুমেবি | ১০০ | সিরাজগঞ্জ | রাজশাহী | kyamch.org | |
ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ- | আইএসএমসি | ২০০৫ | ঢাবি | ৬০ | ঢাকা | ঢাকা | www.ismc.ac.bd |
নর্দান ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ- | ২০০৫ | ঢাবি | ৭৫ | ঢাকা | ঢাকা | nimch.com.bd | |
ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ- | ২০০৫ | চবি,চমেবি | ১১৫ | কুমিল্লা | চট্টগ্রাম | www.emccomilla.com | |
সেন্ট্রাল মেডিকেল কলেজ- | ২০০৫ | চবি,চমেবি | ৭৫ | কুমিল্লা | চট্টগ্রাম | www.cemecbd.com | |
সাউদার্ন মেডিকেল কলেজ – | ২০০৫ | চবি,চমেবি | ৬৫ | চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | www.smchctgbd.com | |
সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজ- | ২০০৫ | শাবিপ্রবি | ১০০ | সিলেট | সিলেট | www.swmc.edu.bd | |
চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ- | চমাওশিহামেক | ২০০৬ | চবি,চমেবি | ১০০ | চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | www.cmoshbd.org |
নাইটিংগেল মেডিকেল কলেজ- | ২০০৬ | ঢাবি | ৮৫ | ঢাকা | ঢাকা | www.nmchdhaka.com | |
ডেলটা মেডিকেল কলেজ- | ২০০৬ | ঢাবি | ৯০ | ঢাকা | ঢাকা | www.dlmch.edu.bd | |
উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ- | ইউএএমসি | ২০০৭ | ঢাবি | ৯০ | ঢাকা | ঢাকা | ওয়েবসাইট |
টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ- | টিএমসি | ২০০৮ | রাবি,রামেবি | ১৪৫ | বগুড়া | রাজশাহী | tmssmedicalcollege.com |
আদ্-দ্বীন উইমেন্স মেডিকেল কলেজ- | এডাব্লিউএমসি | ২০০৮ | ঢাবি | ৯৫ | ঢাকা | ঢাকা | www.ad-din.org |
আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ- | একেএমএমসি | ২০০৮ | ঢাবি | ১৩৭ | ঢাকা | ঢাকা | akmmc.edu.bd |
ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ- | ডিসিএমসি | ২০০৮ | ঢাবি | ১০০ | ঢাকা | ঢাকা | dcmch.com |
প্রাইম মেডিকেল কলেজ- | ২০০৮ | রাবি,রামেবি | ১৩০ | রংপুর | রংপুর | www.pmc-bd.org | |
রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ- | আরসিএমসি | ২০০৮ | রাবি,রামেবি | ১৩০ | রংপুর | রংপুর | |
ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন মেডিকেল কলেজ, ফরিদপুর- | ডিএএমসিএফ | ২০০৯ | ঢাবি | ৯০ | ফরিদপুর | ঢাকা | www.damcf.org |
গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ- | ২০০৯ | ঢাবি | ১১০ | ঢাকা | ঢাকা | www.greenlife.edu.bd | |
এমএইচ শমরিতা মেডিকেল কলেজ- | ২০১০ | ঢাবি | ১১৫ | ঢাকা | ঢাকা | mhsamorita.edu.bd | |
পপুলার মেডিকেল কলেজ- | ২০১০ | ঢাবি | ১০৭ | ঢাকা | ঢাকা | www.pmch-bd.org | |
মার্কস মেডিকেল কলেজ- | ২০১১ | ঢাবি | ৭০ | ঢাকা | ঢাকা | marksmedicalcollege.edu.bd | |
মুন্নু মেডিকেল কলেজ- | ২০১১ | ঢাবি | ৮০ | মানিকগঞ্জ | ঢাকা | monnomch.edu.bd | |
ডা. সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ- | ২০১১ | ঢাবি | ১০০ | ঢাকা | ঢাকা | www.drsimc.com | |
বারিন্দ মেডিকেল কলেজ- | বিএমসি | ২০১১ | রাবি,রামেবি | ১০০ | রাজশাহী | রাজশাহী | bmc.edu.bd |
গাজী মেডিকেল কলেজ- | ২০১১ | রাবি,রামেবি | ১০০ | খুলনা | খুলনা | www.gmc.edu.bd | |
ময়নামতি মেডিকেল কলেজ- | ২০১১ | চবি,চমেবি | ১০০ | কুমিল্লা | চট্টগ্রাম | www.mmmch.edu.bd | |
ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ- | ডিসিআইএমসি | ২০১১ | ঢাবি | ৯০ | ঢাকা | ঢাকা | www.dcimch.com |
সিটি মেডিকেল কলেজ- | ২০১২ | ঢাবি | ৮০ | গাজীপুর | ঢাকা | cimchbd.com | |
আশিয়ান মেডিকেল কলেজ- | ২০১২ | ঢাবি | ৫০ | ঢাকা | ঢাকা | www.amchbd.com | |
আদ্-দ্বীন সকিনা মেডিকেল কলেজ- | এএসএমসি | ২০১২ | রাবি,রামেবি | ৭০ | যশোর | খুলনা | www.ad-din.org |
আদ্-দ্বীন আকিজ মেডিকেল কলেজ- | এএএমসি | ২০১৩ | রাবি,রামেবি | ৫৫ | খুলনা | খুলনা | www.ad-din.org |
খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ- | কেসিএমসি | ২০১৩ | রাবি,রামেবি | ৫০ | খুলনা | খুলনা | www.khulnacitymedicalcollege.edu.bd |
আইচি মেডিকেল কলেজ- | ২০১৩ | ঢাবি | ৫০ | ঢাকা | ঢাকা | ওয়েবসাইট | |
ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ- | ২০১৩ | ঢাবি | ৫৭ | ঢাকা | ঢাকা | ওয়েবসাইট | |
রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ মেডিকেল কলেজ- | ২০১৩ | ঢাবি | ৯০ | কিশোরগঞ্জ | ঢাকা | ওয়েবসাইট | |
ইউএস-বাংলা মেডিকেল কলেজ- | ২০১৩ | ঢাবি | ৫০ | নারায়ণগঞ্জ | ঢাকা | usbmch.com | |
বসুন্ধরা আদ্-দ্বীন মেডিকেল কলেজ- | বিএএমসি | ২০১৩ | ঢাবি | ৫০ | দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা | ঢাকা | www.ad-din.org |
মেরিন সিটি মেডিকেল কলেজ- | এমসিএমসি | ২০১৩ | চবি,চমেবি | ৫০ | চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | www.mcmchedu.com |
চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ- | সিআইএমসি | ২০১৩ | চবি,চমেবি | ৫০ | চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | www.cimch.edu.bd |
পার্কভিউ মেডিকেল কলেজ- | ২০১৪ | শাবিপ্রবি | ৬৭ | সিলেট | সিলেট | www.parkviewmedicalcollege.com | |
ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ- | ২০১৪ | চবি,চমেবি | ৫০ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | চট্টগ্রাম | www.bmchbd.com | |
শাহ মখদুম মেডিকেল কলেজ- | এসএমএমসি | ২০১৪ | রাবি,রামেবি | ৫০ | রাজশাহী | রাজশাহী | smmcbd.com |
বিক্রমপুর ভূইয়া মেডিকেল কলেজ- | ২০১৪ | ঢাবি | ৫৭ | মুন্সিগঞ্জ | ঢাকা | www.bikrampur-bmc.edu.bd | |
কেয়ার মেডিকেল কলেজ- | কেয়ারএমসি | ২০১৪ | ঢাবি | ৫০ | ঢাকা | ঢাকা | caremedicalcollegebd.com |
মনোয়ারা সিকদার মেডিকেল কলেজ- | এমএসএমসি | ২০১৫ | ঢাবি | ৫০ | শরীয়তপুর | ঢাকা | msmc.edu.bd |
ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ- | ইউএমসি | ২০২০ | ঢাবি | ৫০ | ঢাকা | ঢাকা | umc.edu.bd |
সাউথ অ্যাপোলো মেডিকেল কলেজ – | এসএএমসি | ২০২০ | ঢাবি | ৫০ | বরিশাল | বরিশাল | samcb.edu.bd |
বাংলাদেশের প্রথম মেডিকেল কলেজ হল ঢাকা মেডিকেল কলেজ। এটি ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ শাসনামলে ঢাকার বকশিবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি একটি সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত।
এই কলেজে এমবিবিএস, বিডিএস, এমএস, এমডি, এমফিল, পিএইচডি এবং ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশের অন্যতম সেরা মেডিকেল কলেজ এবং দেশের চিকিৎসা শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।
বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হল বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। এটি ১৯৮৬ সালে ঢাকার ধানমন্ডিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।
সরকারি ৩৭ টি এবং ২০২০ এর তথ্যের আলোকে বেসরকারি ৭০টি (এটা প্রতিনিয়ত বাড়ছে) তথ্যসূত্র: নয়াদিগন্ত। আপডেট: 2023 সালের আলোকে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৭৭ টি।
বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মেডিকেল কলেজ নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুটি দিক বিবেচনা করা হয়: আয়তন ও খ্যাতি। এক্ষেত্রে:
১) আকার:
জমির পরিমাণ: এই দিক থেকে শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (বরিশাল) ৩৩ একর জমি দখল করে সবচেয়ে বড়। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা: ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতি বছর এমবিবিএস কোর্সে ২৭৫ জন এবং বিডিএস কোর্সে ৭৫ জন ভর্তি করে, যা অন্য সকল মেডিকেল কলেজের চেয়ে বেশি।
২) খ্যাতি ও ঐতিহ্য:
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেশের প্রাচীনতম মেডিকেল কলেজ। শিক্ষার মান, অবকাঠামো, গবেষণা, ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও এটি দীর্ঘদিন ধরে খ্যাতি অর্জন করে আসছে।
বেসরকারি মেডিকেল কলেজে পড়ার খরচ নির্ভর করে কলেজ, কোর্স এবং সেশনের উপর। তবে, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের হিসাবে, বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সের জন্য মোট খরচ প্রায় ২৬ লাখ টাকা।
বাংলাদেশে MBBS কোর্স ৫ বছরের। এর মধ্যে থাকে:
প্রাক-ক্লিনিক্যাল পর্যায়: প্রথম দুই বছর শারীরস্থান, শারীরবিদ্যা, জৈব রসায়ন, জীবাণুবিদ্যা, ঔষধবিদ্যা, এবং প্যাথলজি বিষয়ের উপর জোর দেয়।
প্যারা-ক্লিনিক্যাল পর্যায়: পরবর্তী দুই বছর ঔষধ, শল্যচিকিৎসা, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ, শিশু বিদ্যা, এবং অন্যান্য বিশেষায়িত বিষয়ের উপর জোর দেয়।
ক্লিনিক্যাল পর্যায়: শেষ বছরটি হাসপাতালে রোগীদের সাথে কাজ করার মাধ্যমে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জনে ব্যয় করা হয়।
বাংলাদেশের সেরা ১০ টি মেডিকেল কলেজ সংক্রান্ত এই প্রতিবেদনটি বিশেষ ভাবে উপকৃত করবে যারা সদ্য মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে চাচ্ছে বা হওয়ার প্রিপারেশন নিচ্ছে। এখানে প্রথম দিকে সরকারি ও বেসরকারি সকল মেডিকেল কলেজ সম্পর্কে জানানো হয়েছে, কলেজের নাম ঠিকানা সহ সিট সংখ্যাও সেখানে Included ছিলো। এর পর ধাপে ধাপে বাংলাদেশের সেরা ১০ টি মেডিকেল কলেজ সম্পর্কে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি সচারচর শিক্ষার্থীদের জানতে চাওয়া কিছু ব্যাসিক প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মাধ্যমে আর্টিকেলটির সমাপ্তি ঘটানো হলো। শুধু মেডিকেল কলেজ নয়, বাংলাদেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেরার তালিকা গুলো দেখতে এখনই ভিজিট করুন বাংলা আলো ওয়েবসাইটের Top 10 things নামক ক্যাটাগরিটি।
শরীর ভালো তো মন ভালো” ছোটবেলা থেকে আমরা এই কথায় অভ্যস্ত হলেও ঠিকঠাকভাবে মানতে নারাজ। মানসিক সুস্থতা ও শারীরিক স্বাস্থ্য…
লাললালালালালালালালালালালালালালালালালালালালা যদি বারে বারে একই সুরে প্রেম তোমায় কাঁদায়তবে প্রেমিকা কোথায় আর প্রেমই বা কোথায়?যদি দিশেহারা ইশারাতে প্রেমই ডেকে যায়তবে…
ফুটবল বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে পুরো দেশে সবুজায়নের পদক্ষেপ নিয়েছে কাতার সরকার। বাংলাদেশি নার্সারি ব্যবসায়ীরাও অংশ নিচ্ছে সবুজায়ন প্রকল্পে। কাতারে ফুটবল…
